Mairie de BRESSOLS
2 Route Lavaur
82710 BRESSOLS
Accueil /Urbanisme-Environnement / Travaux
Vous trouverez ici des informations pratiques concernant les travaux en cours et à venir dans la ville.
Construction de vestiaires-douches et parking | |
Lieu | Plaine de Jeux et de loisirs |
Descriptif des travaux |
|
Début et durée des travaux* | Juin 2011 |
Coût TTC | 540.000 € |
Financement | Conseil Général, Ademe (sollicité), Mairie de Bressols, CNDS |
Réalisation | Entreprises |
Réalisation d'un éclairage pour 2 terrains de sport | |
Lieu | Plaine de jeux et de loisirs |
Descriptif des travaux |
|
Début et durée des travaux* | Septembre 2011 |
Coût TTC | 53.000 € |
Financement | Mairie de Bressols - Conseil Général |
Réalisation | Entreprise |
Extension du bâtiment de l'aviron | |
Lieu | Plaine de jeux et de loisirs |
Descriptif des travaux |
|
Début et durée des travaux* | Novembre 2011 |
Coût TTC | 300.000 € |
Financement | Mairie de Bressols - Conseil Général |
Réalisation | Entreprises |
Réalisation d'une voie d'accès | |
Lieu | Plaine de jeux et de loisirs et giratoire RD 930 |
Descriptif des travaux | 1er phase (2011) :
2ème phase (2012) :
|
Début et durée des travaux* | Juin 2011 |
Coût TTC | 700.000 € |
Financement | Grand Montauban Communauté d'Agglomération |
Réalisation | Entreprises |
Réalisation d'un skate park | |
Lieu | Plaine de jeux et de loisirs |
Descriptif des travaux |
|
Début et durée des travaux* | Février 2012 |
Coût TTC | 72 000 € |
Financement | Mairie de Bressols - Conseil Général - CAF |
Réalisation | Entreprises Mallet et Kaso |
Réalisation d'un city stade à Brial | |
Lieu | Aire de jeux de Brial |
Descriptif des travaux |
|
Début et durée des travaux* | Mars 2012 |
Coût TTC | 50 000 € |
Financement | Mairie de Bressols - Conseil Général - CAF |
Réalisation | Entreprise SPTM (sous traitant MALLET pour enrobé) |
* Ces durées sont susceptibles de modifications.
