N° | BV1 | BV2 | BV3 | TOTAL | |||
| INSCRITS | 1147 | 1075 | 1042 | 3264 | |||
| ABSTENTION | 599 | 542 | 499 | 1640 | 50,25 % d'abstention | ||
| VOTANTS | 548 | 533 | 543 | 1624 | 49,75 % des inscrits | ||
| NULS | 50 | 47 | 48 | 145 | 8,93 % des votants | ||
| BLANC | 60 | 55 | 63 | 178 | 10,96 % des votants | ||
| EXPRIMÉS | 438 | 431 | 432 | 1301 | 80,11 % des votants | ||
1 | IBRES Jean-Louis | 438 | 431 | 432 | 1301 | 100,00 % des exprimés |
Élections municipales 2026